Collectory
카드 목록
🇯🇵 일본
Pikachu VMAX

Pikachu VMAX

HR🇯🇵 JP

피카츄 VMAX

114

카드 타입포켓몬
HP310
일러스트레이터None

➡️ 가격 전망7일 추세

보합세

+1.1%(¥979,800¥990,500)

30일 최저

¥745,200

30일 평균

¥931,009

30일 최고

¥1,186,800

변동성

보통

최근 18일간 18건의 거래 데이터 기반 분석

시세 정보

A급 싱글 최신가

$435.00 (≈₩609,000)

어제

A급1

🇯🇵 일본

최신가

$435.00 (≈₩609,000)

평균가 (1건)

609,000

B급1

🇯🇵 일본

최신가

¥43,000 (≈₩395,600)

평균가 (1건)

395,600

BGS 9.51

🇯🇵 일본

최신가

$634.00 (≈₩887,600)

평균가 (1건)

887,600

PSA 1049

🇯🇵 일본

최신가

$781.00 (≈₩1,093,400)

평균가 (49건)

949,226

PSA 81

🇯🇵 일본

최신가

¥34,000 (≈₩312,800)

평균가 (1건)

312,800

PSA 92

🇯🇵 일본

최신가

$280.00 (≈₩392,000)

평균가 (2건)

397,480

시세 추이

🇯🇵 일본 (¥)

실거래 내역실제 거래 완료된 가격

🇯🇵 일본

거래일출처등급가격
3월 6일SNKRDUNKPSA 10¥124,000 (≈₩1,140,800)
3월 6일SNKRDUNKPSA 10¥120,000 (≈₩1,104,000)
3월 4일SNKRDUNKPSA 10¥122,999 (≈₩1,131,591)
3월 4일SNKRDUNKPSA 10¥123,000 (≈₩1,131,600)
3월 1일SNKRDUNKPSA 10¥125,000 (≈₩1,150,000)
2월 27일SNKRDUNKPSA 10¥128,000 (≈₩1,177,600)
2월 27일SNKRDUNKPSA 8¥34,000 (≈₩312,800)
2월 25일SNKRDUNKPSA 10¥129,000 (≈₩1,186,800)
2월 24일SNKRDUNKPSA 10¥123,456 (≈₩1,135,795)
2월 24일SNKRDUNKPSA 10¥120,000 (≈₩1,104,000)
2월 24일SNKRDUNKPSA 10¥118,500 (≈₩1,090,200)
2월 24일SNKRDUNKPSA 10¥115,000 (≈₩1,058,000)
2월 24일SNKRDUNKPSA 10¥118,888 (≈₩1,093,770)
2월 24일SNKRDUNKPSA 10¥118,000 (≈₩1,085,600)
2월 23일SNKRDUNKPSA 10¥110,000 (≈₩1,012,000)
2월 23일SNKRDUNKPSA 10¥105,800 (≈₩973,360)
2월 23일SNKRDUNKPSA 10¥106,000 (≈₩975,200)
2월 23일SNKRDUNKPSA 10¥107,000 (≈₩984,400)
2월 22일SNKRDUNKPSA 10¥107,526 (≈₩989,239)
2월 22일SNKRDUNKPSA 10¥107,777 (≈₩991,548)
2월 21일SNKRDUNKPSA 10¥105,000 (≈₩966,000)
2월 21일SNKRDUNKPSA 10¥105,678 (≈₩972,238)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥100,000 (≈₩920,000)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥101,000 (≈₩929,200)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥99,999 (≈₩919,991)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥99,000 (≈₩910,800)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥99,500 (≈₩915,400)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥100,000 (≈₩920,000)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥91,000 (≈₩837,200)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥92,000 (≈₩846,400)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥95,000 (≈₩874,000)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥92,999 (≈₩855,591)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥94,900 (≈₩873,080)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥87,000 (≈₩800,400)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥89,000 (≈₩818,800)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥88,000 (≈₩809,600)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥90,000 (≈₩828,000)
2월 19일SNKRDUNKPSA 9¥43,800 (≈₩402,960)
2월 17일SNKRDUNKPSA 10¥89,900 (≈₩827,080)
2월 16일SNKRDUNKPSA 10¥88,000 (≈₩809,600)
2월 11일SNKRDUNKPSA 10¥90,000 (≈₩828,000)
2월 11일SNKRDUNKPSA 10¥91,000 (≈₩837,200)
2월 10일SNKRDUNKPSA 10¥90,700 (≈₩834,440)
2월 9일SNKRDUNKPSA 10¥89,000 (≈₩818,800)
2월 9일SNKRDUNKPSA 10¥89,800 (≈₩826,160)
2월 8일SNKRDUNKPSA 10¥87,500 (≈₩805,000)
2월 8일SNKRDUNKPSA 10¥88,888 (≈₩817,770)
2월 6일SNKRDUNKPSA 10¥90,000 (≈₩828,000)
2월 3일SNKRDUNKPSA 10¥90,000 (≈₩828,000)
2월 1일SNKRDUNKB¥43,000 (≈₩395,600)
1월 29일SNKRDUNKPSA 10¥92,000 (≈₩846,400)

판매 리스팅현재 판매 중인 가격

🇯🇵 일본

일자출처등급가격
3월 6일SNKRDUNKBGS 9.5$634.00 (≈₩887,600)
3월 6일SNKRDUNKPSA 9$280.00 (≈₩392,000)
3월 6일SNKRDUNKPSA 10$781.00 (≈₩1,093,400)
3월 6일SNKRDUNKA$435.00 (≈₩609,000)
🎬

포켓몬카드 영상

채널

같은 세트의 다른 카드

전체 보기

댓글

로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.

댓글을 불러오는 중...