Collectory
카드 목록
🇯🇵 일본
Rayquaza VMAX

Rayquaza VMAX

HR🇯🇵 JP

레쿠쟈 VMAX

083

카드 타입포켓몬
HP320
일러스트레이터PLANETA Mochizuki

📉 가격 전망7일 추세

하락 추세

-45.1%(¥9,844,000¥5,407,500)

30일 최저

¥5,407,500

30일 평균

¥8,682,022

30일 최고

¥9,844,000

변동성

낮음

최근 20일간 20건의 거래 데이터 기반 분석

시세 정보

A급 싱글 최신가

$4110.00 (≈₩5,754,000)

어제

A급2

🇯🇵 일본

최신가

$4110.00 (≈₩5,754,000)

평균가 (2건)

6,557,000

C급1

🇯🇵 일본

최신가

$2854.00 (≈₩3,995,600)

평균가 (1건)

3,995,600

BGS 101

🇯🇵 일본

최신가

¥5,000,000 (≈₩46,000,000)

평균가 (1건)

46,000,000

PSA 1057

🇯🇵 일본

최신가

$6482.00 (≈₩9,074,800)

평균가 (57건)

8,413,845

PSA 92

🇯🇵 일본

최신가

$3615.00 (≈₩5,061,000)

평균가 (2건)

4,416,496

시세 추이

🇯🇵 일본 (¥)

실거래 내역실제 거래 완료된 가격

🇯🇵 일본

거래일출처등급가격
3월 4일SNKRDUNKPSA 10¥990,000 (≈₩9,108,000)
3월 3일SNKRDUNKPSA 10¥980,000 (≈₩9,016,000)
3월 3일SNKRDUNKPSA 10¥960,000 (≈₩8,832,000)
3월 3일SNKRDUNKBGS 10¥5,000,000 (≈₩46,000,000)
3월 2일SNKRDUNKPSA 10¥950,000 (≈₩8,740,000)
2월 28일SNKRDUNKPSA 10¥973,000 (≈₩8,951,600)
2월 27일SNKRDUNKPSA 10¥964,545 (≈₩8,873,814)
2월 23일SNKRDUNKPSA 10¥1,070,000 (≈₩9,844,000)
2월 21일SNKRDUNKPSA 10¥970,000 (≈₩8,924,000)
2월 21일SNKRDUNKPSA 10¥950,000 (≈₩8,740,000)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥969,999 (≈₩8,923,991)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥970,000 (≈₩8,924,000)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥980,000 (≈₩9,016,000)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥985,500 (≈₩9,066,600)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥999,998 (≈₩9,199,982)
2월 20일SNKRDUNKPSA 10¥950,000 (≈₩8,740,000)
2월 19일SNKRDUNKPSA 10¥938,000 (≈₩8,629,600)
2월 18일SNKRDUNKPSA 10¥965,000 (≈₩8,878,000)
2월 16일SNKRDUNKPSA 10¥970,000 (≈₩8,924,000)
2월 16일SNKRDUNKPSA 10¥979,700 (≈₩9,013,240)
2월 15일SNKRDUNKPSA 10¥979,990 (≈₩9,015,908)
2월 15일SNKRDUNKPSA 10¥997,800 (≈₩9,179,760)
2월 12일SNKRDUNKPSA 10¥950,000 (≈₩8,740,000)
2월 12일SNKRDUNKPSA 10¥920,000 (≈₩8,464,000)
2월 11일SNKRDUNKPSA 10¥910,000 (≈₩8,372,000)
2월 11일SNKRDUNKPSA 10¥978,000 (≈₩8,997,600)
2월 10일SNKRDUNKPSA 10¥970,000 (≈₩8,924,000)
2월 8일SNKRDUNKPSA 10¥998,000 (≈₩9,181,600)
2월 8일SNKRDUNKPSA 10¥997,000 (≈₩9,172,400)
2월 8일SNKRDUNKPSA 10¥996,000 (≈₩9,163,200)
2월 8일SNKRDUNKPSA 10¥938,000 (≈₩8,629,600)
2월 7일SNKRDUNKPSA 10¥920,000 (≈₩8,464,000)
2월 6일SNKRDUNKPSA 10¥895,000 (≈₩8,234,000)
2월 6일SNKRDUNKPSA 10¥899,800 (≈₩8,278,160)
2월 5일SNKRDUNKPSA 10¥894,000 (≈₩8,224,800)
2월 4일SNKRDUNKPSA 10¥899,500 (≈₩8,275,400)
2월 3일SNKRDUNKPSA 10¥895,000 (≈₩8,234,000)
2월 3일SNKRDUNKPSA 10¥898,900 (≈₩8,269,880)
2월 2일SNKRDUNKPSA 10¥899,999 (≈₩8,279,991)
2월 1일SNKRDUNKPSA 10¥899,900 (≈₩8,279,080)
1월 31일SNKRDUNKPSA 10¥899,999 (≈₩8,279,991)
1월 31일SNKRDUNKPSA 10¥880,000 (≈₩8,096,000)
1월 28일SNKRDUNKPSA 9¥409,999 (≈₩3,771,991)
1월 28일SNKRDUNKA¥800,000 (≈₩7,360,000)
1월 28일SNKRDUNKPSA 10¥870,000 (≈₩8,004,000)
1월 28일SNKRDUNKPSA 10¥855,000 (≈₩7,866,000)
1월 27일SNKRDUNKPSA 10¥870,000 (≈₩8,004,000)
1월 26일SNKRDUNKPSA 10¥799,000 (≈₩7,350,800)
1월 26일SNKRDUNKPSA 10¥833,333 (≈₩7,666,664)
1월 22일SNKRDUNKPSA 10¥799,900 (≈₩7,359,080)
1월 22일SNKRDUNKPSA 10¥793,000 (≈₩7,295,600)
1월 22일SNKRDUNKPSA 10¥798,000 (≈₩7,341,600)
1월 22일SNKRDUNKPSA 10¥785,000 (≈₩7,222,000)
1월 19일SNKRDUNKPSA 10¥790,000 (≈₩7,268,000)
1월 18일SNKRDUNKPSA 10¥776,000 (≈₩7,139,200)
1월 17일SNKRDUNKPSA 10¥765,000 (≈₩7,038,000)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥788,000 (≈₩7,249,600)
1월 9일SNKRDUNKPSA 10¥798,000 (≈₩7,341,600)
1월 7일SNKRDUNKPSA 10¥790,000 (≈₩7,268,000)

판매 리스팅현재 판매 중인 가격

🇯🇵 일본

일자출처등급가격
3월 6일SNKRDUNKPSA 9$3615.00 (≈₩5,061,000)
3월 6일SNKRDUNKC$2854.00 (≈₩3,995,600)
3월 6일SNKRDUNKA$4110.00 (≈₩5,754,000)
3월 6일SNKRDUNKPSA 10$6482.00 (≈₩9,074,800)
🎬

포켓몬카드 영상

채널

같은 세트의 다른 카드

전체 보기

댓글

로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.

댓글을 불러오는 중...