카드 목록
🇯🇵 일본

Sprigatito
None🇯🇵 JP나오하
075
📈 가격 전망7일 추세
상승 추세
+793.6%(¥1,300 → ¥11,617)
30일 최저
¥1,300
30일 평균
¥6,152
30일 최고
¥11,617
변동성
높음
최근 9일간 10건의 거래 데이터 기반 분석
시세 정보
A급 싱글 최신가
$15.00 (≈₩21,000)
3/5
A급9건
B급3건
PSA 1041건
PSA 91건
시세 추이
🇯🇵 일본 (¥)
실거래 내역실제 거래 완료된 가격
🇯🇵 일본
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,999 (≈₩64,391) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,800 (≈₩62,560) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,950 (≈₩63,940) |
| 2월 24일 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 2월 24일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 2월 18일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,299 (≈₩67,151) |
| 2월 17일 | SNKRDUNK | B급 | ¥1,300 (≈₩11,960) |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,200 (≈₩20,240) |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,998 (≈₩27,582) |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,300 (≈₩21,160) |
| 2월 11일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,400 (≈₩68,080) |
| 2월 1일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,500 (≈₩23,000) |
| 1월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 1월 27일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 1월 27일 | SNKRDUNK | A급 | ¥3,299 (≈₩30,351) |
| 1월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,980 (≈₩73,416) |
| 1월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 1월 22일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,799 (≈₩80,951) |
| 1월 14일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,600 (≈₩14,720) |
| 1월 9일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥11,000 (≈₩101,200) |
| 1월 8일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥11,000 (≈₩101,200) |
| 1월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,900 (≈₩91,080) |
| 1월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,500 (≈₩69,000) |
| 1월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,200 (≈₩57,040) |
| 12월 30일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,500 (≈₩59,800) |
| 12월 24일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,200 (≈₩57,040) |
| 12월 23일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,000 (≈₩55,200) |
| 12월 17일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,500 (≈₩59,800) |
| 11월 30일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| 11월 30일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 11월 25일 | SNKRDUNK | B급 | ¥1,000 (≈₩9,200) |
| 10월 25일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,499 (≈₩59,791) |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,900 (≈₩63,480) |
| 10월 15일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 10월 10일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 10월 9일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 10월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,980 (≈₩64,216) |
| 9월 29일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,800 (≈₩62,560) |
| 9월 27일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥5,900 (≈₩54,280) |
| 9월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥5,480 (≈₩50,416) |
| 9월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,500 (≈₩59,800) |
| 9월 24일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥5,550 (≈₩51,060) |
| 9월 22일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥4,500 (≈₩41,400) |
| 9월 17일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥5,280 (≈₩48,576) |
| 9월 9일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥5,555 (≈₩51,106) |
| 8월 23일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥4,900 (≈₩45,080) |
| 8월 12일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥4,780 (≈₩43,976) |
| 8월 11일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥4,500 (≈₩41,400) |
| 7월 24일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥4,850 (≈₩44,620) |












