카드 목록
🇯🇵 일본

Rayquaza V
Super Rare🇯🇵 JP레쿠쟈 V
076
📉 가격 전망7일 추세
하락 추세
-30.9%(¥1,729,600 → ¥1,195,991)
30일 최저
¥1,195,991
30일 평균
¥1,613,888
30일 최고
¥1,828,960
변동성
낮음
최근 22일간 22건의 거래 데이터 기반 분석
시세 정보
A급 싱글 최신가
$824.00 (≈₩1,153,600)
어제
A급2건
ARS 101건
PSA 1053건
PSA 93건
시세 추이
🇯🇵 일본 (¥)
실거래 내역실제 거래 완료된 가격
🇯🇵 일본
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥210,000 (≈₩1,932,000) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥200,000 (≈₩1,840,000) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | ARS 10 | ¥129,999 (≈₩1,195,991) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥98,000 (≈₩901,600) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥198,800 (≈₩1,828,960) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥199,000 (≈₩1,830,800) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥195,000 (≈₩1,794,000) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥199,999 (≈₩1,839,991) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥194,000 (≈₩1,784,800) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥193,000 (≈₩1,775,600) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥190,000 (≈₩1,748,000) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥187,000 (≈₩1,720,400) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥186,000 (≈₩1,711,200) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥185,000 (≈₩1,702,000) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥187,000 (≈₩1,720,400) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥186,500 (≈₩1,715,800) |
| 2월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥185,000 (≈₩1,702,000) |
| 2월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥187,900 (≈₩1,728,680) |
| 2월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥186,000 (≈₩1,711,200) |
| 2월 23일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥188,000 (≈₩1,729,600) |
| 2월 22일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥186,000 (≈₩1,711,200) |
| 2월 22일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥185,000 (≈₩1,702,000) |
| 2월 21일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥180,000 (≈₩1,656,000) |
| 2월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥179,999 (≈₩1,655,991) |
| 2월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥185,000 (≈₩1,702,000) |
| 2월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥188,000 (≈₩1,729,600) |
| 2월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥176,999 (≈₩1,628,391) |
| 2월 19일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥177,000 (≈₩1,628,400) |
| 2월 19일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥173,500 (≈₩1,596,200) |
| 2월 19일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥165,000 (≈₩1,518,000) |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥179,000 (≈₩1,646,800) |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥176,000 (≈₩1,619,200) |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥170,000 (≈₩1,564,000) |
| 2월 15일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥170,000 (≈₩1,564,000) |
| 2월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥172,500 (≈₩1,587,000) |
| 2월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥168,000 (≈₩1,545,600) |
| 2월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥175,000 (≈₩1,610,000) |
| 2월 13일 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥89,000 (≈₩818,800) |
| 2월 13일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥177,000 (≈₩1,628,400) |
| 2월 12일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥175,000 (≈₩1,610,000) |
| 2월 10일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥180,000 (≈₩1,656,000) |
| 2월 10일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥175,000 (≈₩1,610,000) |
| 2월 9일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥168,000 (≈₩1,545,600) |
| 2월 9일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥169,999 (≈₩1,563,991) |
| 2월 8일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥180,000 (≈₩1,656,000) |
| 2월 8일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥177,500 (≈₩1,633,000) |
| 2월 8일 | SNKRDUNK | A급 | ¥70,000 (≈₩644,000) |
| 2월 7일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥180,000 (≈₩1,656,000) |
| 2월 7일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥175,000 (≈₩1,610,000) |
| 2월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥149,000 (≈₩1,370,800) |
| 2월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥177,000 (≈₩1,628,400) |
| 2월 5일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥175,000 (≈₩1,610,000) |
| 2월 5일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥180,000 (≈₩1,656,000) |
| 2월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥175,000 (≈₩1,610,000) |
| 2월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥180,000 (≈₩1,656,000) |
| 2월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥175,000 (≈₩1,610,000) |
판매 리스팅현재 판매 중인 가격
🎬
채널 














