Collectory
카드 목록
🇯🇵 일본
Iono's Bellibolt ex

Iono's Bellibolt ex

Super Rare🇯🇵 JP

모야모의 찌리배리 ex

114

카드 타입포켓몬
HP280
포켓몬 타입번개
일러스트레이터5ban Graphics

📈 가격 전망7일 추세

상승 추세

+34.7%(¥40,795¥54,964)

30일 최저

¥6,120

30일 평균

¥32,457

30일 최고

¥54,964

변동성

높음

최근 9일간 20건의 거래 데이터 기반 분석

시세 정보

A급 싱글 최신가

$9.00 (≈₩12,600)

3/5

A급4

🇯🇵 일본

최신가

$9.00 (≈₩12,600)

평균가 (4건)

12,808

B급1

🇯🇵 일본

최신가

$7.00 (≈₩9,800)

평균가 (1건)

9,800

PSA 1053

🇯🇵 일본

최신가

¥8,500 (≈₩78,200)

평균가 (53건)

71,462

PSA 91

🇯🇵 일본

최신가

¥1,980 (≈₩18,216)

평균가 (1건)

18,216

시세 추이

🇯🇵 일본 (¥)

실거래 내역실제 거래 완료된 가격

🇯🇵 일본

거래일출처등급가격
3월 6일SNKRDUNKPSA 10¥8,500 (≈₩78,200)
3월 6일SNKRDUNKPSA 10¥8,499 (≈₩78,191)
3월 3일SNKRDUNKPSA 10¥8,500 (≈₩78,200)
3월 2일SNKRDUNKPSA 10¥8,000 (≈₩73,600)
2월 26일SNKRDUNKPSA 10¥8,500 (≈₩78,200)
2월 24일SNKRDUNKA¥1,999 (≈₩18,391)
2월 22일SNKRDUNKPSA 10¥7,699 (≈₩70,831)
2월 22일SNKRDUNKPSA 10¥8,299 (≈₩76,351)
2월 19일SNKRDUNKA¥1,200 (≈₩11,040)
2월 12일SNKRDUNKPSA 10¥8,500 (≈₩78,200)
2월 3일SNKRDUNKPSA 10¥8,200 (≈₩75,440)
2월 2일SNKRDUNKPSA 10¥8,300 (≈₩76,360)
2월 2일SNKRDUNKPSA 10¥8,180 (≈₩75,256)
1월 21일SNKRDUNKPSA 10¥9,480 (≈₩87,216)
1월 13일SNKRDUNKPSA 10¥8,600 (≈₩79,120)
1월 13일SNKRDUNKPSA 10¥8,800 (≈₩80,960)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥7,200 (≈₩66,240)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥8,500 (≈₩78,200)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥8,200 (≈₩75,440)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥8,100 (≈₩74,520)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥8,000 (≈₩73,600)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥7,000 (≈₩64,400)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥6,900 (≈₩63,480)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥6,999 (≈₩64,391)
1월 12일SNKRDUNKPSA 10¥6,750 (≈₩62,100)
12월 31일SNKRDUNKA¥1,000 (≈₩9,200)
12월 23일SNKRDUNKPSA 10¥8,480 (≈₩78,016)
12월 14일SNKRDUNKPSA 9¥1,980 (≈₩18,216)
12월 9일SNKRDUNKPSA 10¥8,500 (≈₩78,200)
12월 3일SNKRDUNKPSA 10¥9,380 (≈₩86,296)
12월 2일SNKRDUNKPSA 10¥9,222 (≈₩84,842)
11월 29일SNKRDUNKPSA 10¥9,990 (≈₩91,908)
11월 28일SNKRDUNKPSA 10¥7,880 (≈₩72,496)
11월 28일SNKRDUNKPSA 10¥7,980 (≈₩73,416)
11월 28일SNKRDUNKPSA 10¥6,980 (≈₩64,216)
11월 27일SNKRDUNKPSA 10¥6,200 (≈₩57,040)
11월 24일SNKRDUNKPSA 10¥6,150 (≈₩56,580)
11월 22일SNKRDUNKPSA 10¥5,999 (≈₩55,191)
11월 22일SNKRDUNKPSA 10¥6,000 (≈₩55,200)
11월 18일SNKRDUNKPSA 10¥6,000 (≈₩55,200)
11월 6일SNKRDUNKPSA 10¥6,299 (≈₩57,951)
10월 26일SNKRDUNKPSA 10¥6,000 (≈₩55,200)
10월 23일SNKRDUNKPSA 10¥6,500 (≈₩59,800)
10월 23일SNKRDUNKPSA 10¥6,700 (≈₩61,640)
10월 23일SNKRDUNKPSA 10¥19,000 (≈₩174,800)
10월 23일SNKRDUNKPSA 10¥6,300 (≈₩57,960)
10월 22일SNKRDUNKPSA 10¥6,000 (≈₩55,200)
10월 5일SNKRDUNKPSA 10¥5,800 (≈₩53,360)
10월 5일SNKRDUNKPSA 10¥12,000 (≈₩110,400)
10월 2일SNKRDUNKPSA 10¥6,500 (≈₩59,800)
9월 29일SNKRDUNKPSA 10¥6,500 (≈₩59,800)
9월 29일SNKRDUNKPSA 10¥6,700 (≈₩61,640)
9월 29일SNKRDUNKPSA 10¥6,800 (≈₩62,560)
9월 29일SNKRDUNKPSA 10¥6,490 (≈₩59,708)
9월 25일SNKRDUNKPSA 10¥5,500 (≈₩50,600)
9월 25일SNKRDUNKPSA 10¥5,300 (≈₩48,760)

판매 리스팅현재 판매 중인 가격

🇯🇵 일본

일자출처등급가격
3월 5일SNKRDUNKPSA 10$58.00 (≈₩81,200)
3월 5일SNKRDUNKB$7.00 (≈₩9,800)
3월 5일SNKRDUNKA$9.00 (≈₩12,600)
🎬

포켓몬카드 영상

채널

🇰🇷 한국 카드 시세

상세 보기 →
모야모의 찌리배리 ex

모야모의 찌리배리 ex

114/100SR · SR

싱글₩18,000

같은 세트의 다른 카드

전체 보기

댓글

로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.

댓글을 불러오는 중...