Torterra ex
상승 추세
+86.0%(¥15,300 → ¥28,456)
30일 최저
¥15,300
30일 평균
¥47,945
30일 최고
¥92,000
변동성
높음
최근 10일간 21건의 거래 데이터 기반 분석
$29.00 (≈₩40,600)
3/5
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 3월 4일 | SNKRDUNK | 싱글 | ¥10,000 (≈₩92,000) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥10,000 (≈₩92,000) |
| 2월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,700 (≈₩89,240) |
| 2월 24일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥10,990 (≈₩101,108) |
| 2월 22일 | SNKRDUNK | A급 | ¥3,100 (≈₩28,520) |
| 2월 20일 | SNKRDUNK | A급 | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| 2월 12일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥11,800 (≈₩108,560) |
| 2월 11일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥11,000 (≈₩101,200) |
| 2월 10일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥10,800 (≈₩99,360) |
| 2월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥11,111 (≈₩102,221) |
| 2월 3일 | SNKRDUNK | A급 | ¥3,500 (≈₩32,200) |
| 1월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥10,000 (≈₩92,000) |
| 1월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,999 (≈₩91,991) |
| 1월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,800 (≈₩90,160) |
| 1월 12일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,500 (≈₩87,400) |
| 1월 12일 | SNKRDUNK | A급 | ¥4,000 (≈₩36,800) |
| 1월 10일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,000 (≈₩82,800) |
| 1월 7일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,500 (≈₩87,400) |
| 12월 18일 | SNKRDUNK | A급 | ¥4,500 (≈₩41,400) |
| 12월 13일 | SNKRDUNK | A급 | ¥4,400 (≈₩40,480) |
| 12월 9일 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥4,000 (≈₩36,800) |
| 11월 23일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,200 (≈₩84,640) |
| 11월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,500 (≈₩78,200) |
| 11월 9일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,500 (≈₩78,200) |
| 11월 8일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,999 (≈₩73,591) |
| 11월 7일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,999 (≈₩73,591) |
| 11월 5일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,299 (≈₩76,351) |
| 10월 26일 | SNKRDUNK | A급 | ¥4,800 (≈₩44,160) |
| 10월 18일 | SNKRDUNK | A급 | ¥3,980 (≈₩36,616) |
| 10월 17일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,350 (≈₩76,820) |
| 10월 9일 | SNKRDUNK | A급 | ¥3,800 (≈₩34,960) |
| 10월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,400 (≈₩77,280) |
| 10월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,500 (≈₩78,200) |
| 9월 16일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,500 (≈₩78,200) |
| 9월 11일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,480 (≈₩78,016) |
| 9월 11일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,400 (≈₩77,280) |
| 9월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 9월 6일 | SNKRDUNK | A급 | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| 8월 31일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,500 (≈₩59,800) |
| 8월 20일 | SNKRDUNK | B급 | ¥2,500 (≈₩23,000) |
| 7월 30일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,400 (≈₩68,080) |
| 7월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,200 (≈₩66,240) |
| 7월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,300 (≈₩67,160) |
| 7월 10일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,300 (≈₩67,160) |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,500 (≈₩69,000) |
| 5월 18일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,999 (≈₩64,391) |
| 5월 16일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| 5월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,800 (≈₩62,560) |
| 4월 29일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,600 (≈₩60,720) |
| 4월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,700 (≈₩61,640) |
| 4월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,499 (≈₩59,791) |
| 4월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,880 (≈₩72,496) |
| 3월 31일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| 2월 11일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,000 (≈₩82,800) |
| 2월 10일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| 2월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| 1월 11일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 1월 9일 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥3,980 (≈₩36,616) |
| 1월 8일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,300 (≈₩67,160) |
| 12월 12일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,000 (≈₩55,200) |
| 11월 16일 | SNKRDUNK | B급 | ¥1,000 (≈₩9,200) |
| 3월 5일 | SNKRDUNK | B급 | $26.00 (≈₩36,400) |
최대 ₩47,000 (51%) 차이