카드 목록
🇯🇵 일본

Jellicent ex
SAR🇯🇵 JP탱탱겔 ex
170
📈 가격 전망7일 추세
상승 추세
+29.2%(¥7,499 → ¥9,690)
30일 최저
¥1,800
30일 평균
¥6,496
30일 최고
¥14,780
변동성
높음
최근 7일간 9건의 거래 데이터 기반 분석
시세 정보
A급 싱글 최신가
¥1,900 (≈₩17,480)
3/5
싱글 (미등급)1건
A급40건
B급7건
PSA 1014건
시세 추이
🇯🇵 일본 (¥)
실거래 내역실제 거래 완료된 가격
🇯🇵 일본
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 3월 6일 | SNKRDUNK | 싱글 | ¥1,900 (≈₩17,480) |
| 3월 5일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,900 (≈₩17,480) |
| 2월 24일 | SNKRDUNK | B급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 2월 21일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,800 (≈₩16,560) |
| 2월 20일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 2월 19일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,700 (≈₩70,840) |
| 2월 10일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,499 (≈₩68,991) |
| 1월 30일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,500 (≈₩13,800) |
| 1월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,500 (≈₩69,000) |
| 1월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,200 (≈₩66,240) |
| 1월 17일 | SNKRDUNK | B급 | ¥1,800 (≈₩16,560) |
| 1월 8일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,999 (≈₩64,391) |
| 12월 15일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,700 (≈₩15,640) |
| 12월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,299 (≈₩67,151) |
| 12월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,300 (≈₩67,160) |
| 11월 28일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,800 (≈₩16,560) |
| 11월 17일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,800 (≈₩16,560) |
| 11월 16일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,980 (≈₩18,216) |
| 11월 14일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,300 (≈₩67,160) |
| 11월 6일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,900 (≈₩17,480) |
| 10월 22일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,500 (≈₩13,800) |
| 10월 22일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,200 (≈₩66,240) |
| 10월 20일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 10월 19일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,900 (≈₩63,480) |
| 10월 15일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥6,999 (≈₩64,391) |
| 10월 11일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,900 (≈₩17,480) |
| 10월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 9월 26일 | SNKRDUNK | B급 | ¥1,800 (≈₩16,560) |
| 9월 23일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 9월 23일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,900 (≈₩17,480) |
| 9월 21일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,980 (≈₩18,216) |
| 9월 16일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 9월 15일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,999 (≈₩18,391) |
| 8월 30일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,222 (≈₩20,442) |
| 8월 30일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥12,500 (≈₩115,000) |
| 8월 25일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 8월 25일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,100 (≈₩19,320) |
| 8월 21일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,300 (≈₩21,160) |
| 8월 9일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,300 (≈₩21,160) |
| 8월 9일 | SNKRDUNK | B급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 8월 8일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 8월 6일 | SNKRDUNK | B급 | ¥1,000 (≈₩9,200) |
| 7월 31일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,299 (≈₩21,151) |
| 7월 26일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 7월 16일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,400 (≈₩22,080) |
| 7월 12일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 6월 30일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,100 (≈₩19,320) |
| 6월 30일 | SNKRDUNK | B급 | ¥2,200 (≈₩20,240) |
| 6월 28일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,500 (≈₩23,000) |
| 6월 28일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,300 (≈₩21,160) |
| 6월 27일 | SNKRDUNK | B급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 6월 24일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,280 (≈₩20,976) |
| 6월 22일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,332 (≈₩21,454) |
| 6월 21일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,200 (≈₩20,240) |
| 6월 21일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 6월 20일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,333 (≈₩21,464) |
| 6월 14일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,600 (≈₩23,920) |
| 6월 13일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,200 (≈₩20,240) |
| 6월 12일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 6월 9일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,999 (≈₩27,591) |
🎬
채널 















